Trasa i przebieg tegorocznej pielgrzymki jest wzorowany na poprzednich edycjach pielgrzymki. Jednak uważne osoby znajdą pewne zmiany i nowości. Przeżyjcie z nami ten piękny czas wspólnego pielgrzymowania od 3 do 10 sierpnia. Szczegóły trasy możecie śledzić, korzystając ze specjalnie przygotowanej aplikacji. Znajdziecie ją tutaj.
PIERWSZY DZIEŃ – Poniedziałek 3 sierpnia
Msza Święta w Katedrze Wrocławskiej: 6:00
| Początek | Godzina | Odległość | Godzina | Koniec |
| Wrocław | 7:15 – 7:45 | 7,9 km | 9:15 – 9:45 | Krzyżanowice |
| Krzyżanowice | 10:00 – 10:30 | 7,1 km | 11:45 – 12:15 | Malin |
| Malin | 12:30 – 13:00 | 6,4 km | 14:00 – 14:30 | Wysoki Kościół |
| Wysoki Kościół | 14:45 – 15:15 | 7,0 km | 16:30 – 17:00 | Trzebnica |
DRUGI DZIEŃ – Wtorek 4 sierpnia
Msza Święta w Trzebnicy: 6:15
| Początek | Godzina | Odległość | Godzina | Koniec |
| Trzebnica | 7:30 – 8:00 | 9,4 km | 9:45 – 10:15 | Boleścin |
| Boleścin | 11:00 – 11:30 | 7,6 km | 13:00 – 13:30 | Jaksonowice |
| Jaksonowice | 14:00 – 14:30 | 6,4 km | 15:30 – 16:00 | Jenkowice |
| Jenkowice | 16:15 – 16:45 | 5,1 km | 17:30 – 18:00 | Oleśnica |
TRZECI DZIEŃ – Środa 5 sierpnia
Msza Święta w Bierutowie: 12:00
| Początek | Godzina | Odległość | Godzina | Koniec |
| Oleśnica | 5:30 – 6:00 | 7,6 km | 7:15 – 7:45 | Smolna |
| Smolna | 8:00 – 8:30 | 5,0 km | 9:15 – 9:45 | Las |
| Las | 9:45 – 10:15 | 5,1 km | 11:00 – 11:30 | Bierutów |
| Bierutów | 14:00 – 14:30 | 9,6 km | 16:00 – 16:30 | Dębnik |
| Dębnik | 16:45 – 17:15 | 6,5 km | 18:00 – 18:30 | Namysłów |
CZWARTY DZIEŃ – Czwartek 6 sierpnia
Msza Święta w Siemysłowie: 10:00
| Początek | Godzina | Odległość | Godzina | Koniec |
| Namysłów | 6:00 – 6:30 | 11,2 km | 8:45 – 9:45 | Siemysłów |
| Siemysłów | 11:30 – 12:00 | 7,3 km | 13:30 – 14:15 | Wielołęka |
| Wielołęka | 14:15 – 14:45 | 7,5 km | 16:00 – 16:30 | Wierzbica Górna |
PIĄTY DZIEŃ – Piątek 7 sierpnia
Msza Święta w Kluczborku: 15:00
| Początek | Godzina | Odległość | Godzina | Koniec |
| Wierzbica Górna | 7:30 – 8:00 | 8,0 km | 9:15 – 9:45 | Wołczyn |
| Wołczyn | 10:30 – 11:00 | 8,1 km | 12:30 – 13:00 | Smardy Górne |
| Smardy Górne | 13:30 – 14:00 | 5,6 km | 14:45 – 15:00 | Kluczbork |
SZÓSTY DZIEŃ – Sobota 8 sierpnia
Msza Święta w Oleśnie: 12:00
| Początek | Godzina | Odległość | Godzina | Koniec |
| Kluczbork | 5:30 – 5:45 | 7,4 km | 7:15 – 7:45 | Chocianowice |
| Chocianowice | 8:00 – 8:30 | 8,3 km | 9:45 – 10:15 | Stare Olesno |
| Stare Olesno | 10:30 – 11:00 | 5,1 km | 11:30 – 12:00 | Olesno |
| Olesno | 14:15 – 14:45 | 5,5 km | 15:45 – 16:15 | Las |
| Las | 16:30 – 17:00 | 7,0 km | 18:00 – 18:30 | Borki Wielkie |
SIÓDMY DZIEŃ – Niedziela 9 sierpnia
Msza Święta w lesie za Dąbrową: 10:30
| Początek | Godzina | Odległość | Godzina | Koniec |
| Borki Wielkie | 6:00 – 6:30 | 8,2 km | 8:00 – 8:30 | Górka |
| Górka | 8:45 – 9:15 | 5,6 km | 10:00 – 10:30 | Las za Dąbrową |
| Las za Dąbrową | 12:15 – 12:45 | 4,8 km | 13:30 – 14:00 | Las (wiata) |
| Las (wiata) | 14:15 – 14:45 | 6,4 km | 15:45 – 16:15 | Jezioro |
ÓSMY DZIEŃ – Poniedziałek 10 sierpnia
Msza Święta na Jasnej Górze: 16:00
| Początek | Godzina | Odległość | Godzina | Koniec |
| Jezioro | 5:30 – 5:45 | 6,3 km | 7:00 – 7:30 | Las za Cisiami |
| Las za Cisiami | 7:45 – 8:15 | 7,9 km | 9:30 – 10:00 | Gnaszyn |
| Gnaszyn | 10:15 – 10:45 | 5,3 km | 11:30 – 12:00 | Kawodrza |
| Kawodrza | 12:15 – 12:45 | 7,1 km | 14:00 – 14:15 | Jasna Góra |
